MySQL数据类型 | 含义 |
tinyint(m) | 1个字节表示(-128~127) |
smallint(m) | 2个字节表示(-32768~32767) |
mediumint(m) | 3个字节表示(-8388608~8388607) |
int(m) | 4个字节表示(-2147483648~2147483647) |
bigint(m) | 8个字节表示(+-9.22*10的18次方) |
当我们需要比较多个可进行比较的事物时,需要找到一种能够方便地进行比较的方法。 具化一下,以算法来说,为了比较不同的算法性能, 需要找到一种合适的抽象层次的衡量方法。
衡量某种算法的性能主要包括两个方面:
Hibernate中提供了两个级别的缓存: